Несмотря на кажущееся огромное количество звуков в Тайланде, все равно присутствует фактор сезонности и колебания цен. К примеру, цена на манго, в зависимости от сезона, колеблется более чем в 2 раза. Соответственно и цена на сушеное манго, может меняться от 700 до 1000 бат за килограмм.
Если варенье и джемы, мы можем варить с совсем спелых плодов, цены на которые можно сторговать. То для сушки, нужен манго безупречного качества, иначе на нем появляются темные пятна. Остальные фрукты, несмотря на 3 или 4 урожая в год, тоже имеют колебания по цене. Уточняйте актуальные цены. Просим отнестись к этому с пониманием.
Таиланд. Цены на сухофрукты, в Паттайе.
Наименование | Цена за кг, в батах | Упаковка в грамм. | Цена упаковки | Упаковка в грамм | Цена упаковки |
БЕЗ САХАРА И ДОБАВОК | |||||
Сушеный или вяленый манго | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушеный или вяленый манго, чипсами | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушеный или вяленый ананас | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушеный или вяленый ананас, чипсами | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушеный или вяленый МЕЛКИЙ ананас | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушеный кокос чипсами | 700 | 200 | 140 | 500 | 350 |
Сушеная стружка кокоса | 700 | 200 | 140 | 500 | 350 |
Сушеный или вяленый мелкий банан, кружками | 700 | 200 | 140 | 500 | 350 |
Сушеный или вяленый мелкий банан, порезанный повдоль | 700 | 200 | 140 | 500 | 350 |
Сушеный Dragonfruit фрукт или Pitaya - розовый сорт | 2500 | 200 | 500 | 500 | 1250 |
Сушеный Dragonfruit фрукт или Pitaya - белый сорт | 1500 | 200 | 300 | 500 | 750 |
Сушенная или вяленая папайя | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
Сушенная или вяленая папайя, чипсами | 1000 | 200 | 200 | 500 | 500 |
СУШЕНЫЕ И ПРОШЕДШИЕ ОБРАБОТКУ, С САХАРОМ, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | |||||
Цукаты из манго | 800 | 200 | 160 | 500 | 400 |
Цукаты из ананаса | 800 | 200 | 160 | 500 | 400 |
Цукаты из МЕЛКОГО ананаса | 900 | 200 | 180 | 500 | 450 |
Цукаты из мелкого банана | 600 | 200 | 120 | 500 | 300 |
Сушенная или вяленая папайя | 800 | 200 | 160 | 500 | 400 |
Таиланд. Цены на варенья и джемы в Паттайе.
Наименование | Вес нетто баночки | Цена баночки | Вес нетто баночки | Цена баночки | Вес нетто баночки | Цена баночки |
Варенье из тропических фруктов с САХАРОМ | ||||||
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | ||||||
Варенье из манго | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Варенье из манго и маракуйи | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Варенье из ананаса | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Варенье из тропических фруктов без сахара | ||||||
БЕЗ САХАРА, КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | ||||||
Варенье из манго и маракуйи | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Варенье из ананаса | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 | |
Муссы из тропических фруктов | ||||||
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | ||||||
Мусс из маракуйи | 160 | 190 | 210 | 250 | 400 | 450 |
Джемы и мармелады из экзотических фруктов | ||||||
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | ||||||
Джем из Манго и острого тайского перца чили | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Мармелад из лайма с лимоном | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Джем из ананаса и маракуйи | 160 | 90 | 210 | 130 | 400 | 190 |
Таиланд. Цены на сушеное мясо, в Паттайе.
Наименование | Вес нетто в кг. | Цена за кг. | Вес пакета в гр. | Цена пакета | ||
Сушеное мясо | ||||||
БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ И ДОБАВОК | ||||||
Сушеная курица с паприкой и солью | 1 | 1000 | 50 | 50 | ||
Вяленое мясо говядины с паприкой и солью | 1 | 2950 | 30 | 90 | ||
Вяленое филе свинины с паприкой и солью | 1 | 1800 | 50 | 90 | ||
Сушеный свининой карбонат с паприкой и солью | 1 | 1800 | 50 | 90 |