Доставка это GPI почтой.
Максимальный вес посылки 30 кг.
Доставка до Пункта выдачи Заказа, (Офисы DPD), Вся Россия (кроме 5 городов), стоимость указана в таблице.
Доставка до выдачи Заказа (Офисы DPD), в 5 городов (Петропавловск - Камчатский, Норильск, Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск), стоит значительно дороже. Стоимость указана в таблице.
Вес в граммах. Максимум 30 кг. | Стоимость доставки до пункта выдачи Заказа, (Офисы DPD), вся Россия (кроме 5 городов). В батах. | Стоимость доставки до пункта выдачи Заказа, (Офисы DPD) 5 городов (Петропавловск - Камчатский, Норильск, Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск) + Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия | Ориентировочные сроки доставки посылок в Россию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию. Календарных дней. |
100 - 500 | 260 | 470 | 16 - 28 / 24 - 38 |
500 - 1000 | 360 | 600 | 16 - 28 / 24 - 38 |
1000 - 1500 | 480 | 750 | 16 - 28 / 24 - 38 |
1500 - 2000 | 620 | 850 | 16 - 28 / 24 - 38 |
2000 - 3000 | 990 | 1180 | 16 - 28 / 24 - 38 |
3000 - 4000 | 1150 | 1440 | 16 - 28 / 24 - 38 |
4000 - 5000 | 1360 | 1720 | 16 - 28 / 24 - 38 |
5000 - 6000 | 1490 | 1980 | 16 - 28 / 24 - 38 |
6000 - 7000 | 1690 | 2320 | 16 - 28 / 24 - 38 |
7000 - 8000 | 1780 | 2600 | 16 - 28 / 24 - 38 |
8000 - 9000 | 1970 | 2880 | 16 - 28 / 24 - 38 |
9000 - 10000 | 2010 | 3040 | 16 - 28 / 24 - 38 |
10000 - 11000 | 2180 | 3310 | 16 - 28 / 24 - 38 |
11000 - 12000 | 2330 | 3570 | 16 - 28 / 24 - 38 |
12000 - 13000 | 2490 | 3840 | 16 - 28 / 24 - 38 |
13000 - 14000 | 2580 | 4110 | 16 - 28 / 24 - 38 |
14000 - 15000 | 2750 | 4380 | 16 - 28 / 24 - 38 |
15000 - 16000 | 2880 | 4650 | 16 - 28 / 24 - 38 |
16000 - 17000 | 2920 | 4910 | 16 - 28 / 24 - 38 |
17000 - 18000 | 3030 | 5180 | 16 - 28 / 24 - 38 |
18000 - 19000 | 3080 | 5440 | 16 - 28 / 24 - 38 |
19000 - 20000 | 3110 | 5710 | 16 - 28 / 24 - 38 |
20000 - 21000 | 3260 | 5980 | 16 - 28 / 24 - 38 |
21000 - 22000 | 4620 | 6260 | 16 - 28 / 24 - 38 |
22000 - 23000 | 4790 | 6730 | 16 - 28 / 24 - 38 |
23000 - 24000 | 4990 | 6780 | 16 - 28 / 24 - 38 |
24000 - 25000 | 5230 | 7050 | 16 - 28 / 24 - 38 |
25000 - 26000 | 5420 | 7310 | 16 - 28 / 24 - 38 |
26000 - 27000 | 5610 | 7830 | 16 - 28 / 24 - 38 |
27000 - 28000 | 5800 | 8070 | 16 - 28 / 24 - 38 |
28000 - 29000 | 5980 | 8300 | 16 - 28 / 24 - 38 |
29000 - 30000 | 6180 | 8530 | 16 - 28 / 24 - 38 |
Дополнительно оплачивается стоимость картоной коробки, упаковочный материал (скотч, бабл, пенапласт, пленка) и сервис по упаковке груза. От 3 до 10 кг стоимость 150 бат. От 10 до 15 кг стоимость 200 бат. От 15 до 30 кг стоимость 250 бат.. | |||
Дополнительно оплачивается обязательный страховой сбор 0,5% от общей стоимости груза. | |||
Цены указаны в тайских батах (тариф привязан к курсу доллара США и цены могут быть изменены компанией без предупреждения). В стоимость входит НДС 7%. Актуально до 01.09.2019 |
Есть вариант, доставки GPI почтой. У нее есть офисы во всех крупных городах России. Можете посмотреть у них на сайте, пункт выдачи посылок в вашем городе.
Официальный сайт, карго, отслеживание посылок - www.gpicargo.com
Сайт генерального партнера по выдаче грузов по всему Миру, отслеживание посылок, офисы в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Киргизии - www.dpd.ru
Дополнительно оплачивается стоимость картонной коробки, упаковочный материал (скотч, бабл, пенапласт, пленка) и сервис по упаковке груза.
От 3 до 10 кг стоимость 150 бат.
От 10 до 15 кг стоимость 200 бат.
От 15 до 30 кг стоимость 250 бат.
Есть. Дополнительно оплачивается обязательный страховой сбор 0,5% от общей стоимости груза.